Magyarország alapadatai
Település Választók 2011. forrás: Család Lakós/tha Fő/lakás
http://www.ksh.hu/nepszamlalas/reszletes_tablak
Lakósok Terület Lakás
Bács-Kiskun megye 434 106 520 331 844 481 239 193 143 168 0,616155 2,175360
Baranya megye 321 003 386 441 442 959 166 830 105 646 0,872408 2,316376
Békés megye 324 733 359 948 562 971 166 658 99 756 0,639372 2,159800
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 579 652 686 266 724 967 284 101 184 262 0,946617 2,415571
Budapest 1 403 944 1 729 040 52 513 905 405 452 905 32,925942 1,909687
Csongrád megye 337 910 417 456 426 271 193 317 111 822 0,979321 2,159438
Fejér megye 337 811 425 847 435 845 174 710 118 264 0,977061 2,437451
Győr-Moson-Sopron megye 350 012 447 985 420 805 188 346 125 019 1,064590 2,378521
Hajdú-Bihar megye 430 388 546 721 621 051 229 951 146 756 0,880316 2,377554
Heves megye 260 519 308 882 363 721 135 111 85 306 0,849228 2,286135
Jász-Nagykun-Szolnok megye 327 999 386 594 558 161 172 383 107 144 0,692621 2,242646
Komárom-Esztergom megye 248 987 304 568 226 452 127 398 85 464 1,344956 2,390681
Nógrád megye 174 053 202 427 254 548 89 184 55 767 0,795241 2,269768
Pest megye 858 850 1 217 476 639 114 473 448 337 289 1,904943 2,571509
Somogy megye 267 897 317 307 606 507 141 168 87 613 0,523171 2,247726
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 442 030 559 272 593 583 218 084 152 258 0,942197 2,564480
Tolna megye 198 151 230 361 370 316 97 978 64 902 0,622066 2,351150
Vas megye 215 219 256 629 333 614 110 050 71 805 0,769239 2,331931
Veszprém megye 295 041 351 898 446 365 149 865 98 339 0,788364 2,348100
Zala megye 239 727 282 179 378 389 127 122 79 895 0,745738 2,219750
Magyarország 8 048 032 9 937 628 9 302 633 4 390 302 2 713 380    
ellenőrző sor 8 048 032 9 937 628 9 302 633 4 390 302 2 713 380    
0 0 0 0 0
Település EU csatlakozási népszavazás – Forrás: 
https://www.valasztas.hu/hu/onkval2010/47/47_0.html
Választók Szavazó Igen Nem Nem sz.
Bács-Kiskun megye 434 106 169 750 137 673 32 077 264 356 0
Baranya megye 321 003 155 696 136 684 19 012 165 307 0
Békés megye 324 733 131 370 109 258 22 112 193 363 0
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 579 652 240 788 207 845 32 943 338 864 0
Budapest 1 403 944 785 338 647 873 137 465 618 606 0
Csongrád megye 337 910 141 084 117 741 23 343 196 826 0
Fejér megye 337 811 151 562 128 290 23 272 186 249 0
Győr-Moson-Sopron megye 350 012 176 089 149 961 26 128 173 923 0
Hajdú-Bihar megye 430 388 157 389 132 821 24 568 272 999 0
Heves megye 260 519 115 798 98 304 17 494 144 721 0
Jász-Nagykun-Szolnok megye 327 999 130 802 108 959 21 843 197 197 0
Komárom-Esztergom megye 248 987 117 473 100 362 17 111 131 514 0
Nógrád megye 174 053 74 329 63 508 10 821 99 724 0
Pest megye 858 850 394 467 318 038 76 429 464 383 0
Somogy megye 267 897 112 995 93 402 19 593 154 902 0
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 442 030 159 060 139 815 19 245 282 970 0
Tolna megye 198 151 85 795 71 227 14 568 112 356 0
Vas megye 215 219 107 477 91 403 16 074 107 742 0
Veszprém megye 295 041 141 229 118 836 22 393 153 812 0
Zala megye 239 727 103 512 87 208 16 304 136 215 0
Magyarország 8 048 032 3 652 003 3 059 208 592 795 4 396 029
ellenőrző sor 8 048 032 3 652 003 3 059 208 592 795 4 396 029 0
0 0 0 0 0
EU-sarc mFt-ban
Település Forrás: http://nemzetiegyseg.com/eusarc.html
2004 május 1-ig 2004 május 1-től 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Összes
Bács-Kiskun megye 464 585 211 983 233 189 233 766 234 357 234 942 235 529 390 248 468 298 561 957 674 349 809 219 4 752 422
Baranya megye 345 040 157 436 173 186 173 614 174 053 174 487 174 923 289 831 347 797 417 356 500 828 600 993 3 529 543
Békés megye 321 385 146 643 161 313 161 711 162 120 162 525 162 931 269 961 323 953 388 744 466 493 559 791 3 287 570
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 612 743 279 585 307 554 308 314 309 094 309 865 310 640 514 700 617 639 741 167 889 401 1 067 281 6 267 982
Budapest 1 543 800 704 410 774 879 776 794 778 759 780 702 782 654 1 296 780 1 556 136 1 867 363 2 240 836 2 689 003 15 792 116
Csongrád megye 372 732 170 071 187 085 187 548 188 022 188 491 188 963 313 092 375 710 450 852 541 023 649 228 3 812 817
Fejér megye 380 224 173 490 190 846 191 317 191 801 192 280 192 761 319 385 383 262 459 915 551 898 662 277 3 889 456
Győr-Moson-Sopron megye 399 990 182 509 200 767 201 263 201 772 202 276 202 782 335 989 403 187 483 824 580 589 696 706 4 091 653
Hajdú-Bihar megye 488 148 222 734 245 016 245 622 246 243 246 857 247 475 410 041 492 049 590 459 708 550 850 260 4 993 454
Heves megye 275 790 125 838 138 427 138 769 139 120 139 467 139 816 231 662 277 994 333 593 400 311 480 373 2 821 161
Jász-Nagykun-Szolnok megye 345 176 157 498 173 254 173 683 174 122 174 556 174 993 289 946 347 935 417 522 501 026 601 231 3 530 941
Komárom-Esztergom megye 271 938 124 081 136 494 136 831 137 177 137 520 137 863 228 426 274 111 328 933 394 720 473 664 2 781 759
Nógrád megye 180 740 82 469 90 719 90 943 91 173 91 400 91 629 151 820 182 184 218 621 262 345 314 814 1 848 859
Pest megye 1 087 042 495 999 545 619 546 967 548 351 549 719 551 094 913 107 1 095 728 1 314 874 1 577 849 1 893 419 11 119 767
Somogy megye 283 312 129 271 142 203 142 554 142 915 143 271 143 630 237 980 285 576 342 692 411 230 493 476 2 898 111
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 499 355 227 847 250 641 251 260 251 896 252 524 253 156 419 454 503 345 604 014 724 817 869 780 5 108 088
Tolna megye 205 681 93 849 103 238 103 493 103 755 104 013 104 273 172 771 207 325 248 790 298 548 358 257 2 103 993
Vas megye 229 135 104 551 115 010 115 294 115 586 115 874 116 164 192 472 230 966 277 159 332 591 399 109 2 343 910
Veszprém megye 314 197 143 363 157 705 158 095 158 495 158 890 159 288 263 924 316 708 380 050 456 060 547 272 3 214 046
Zala megye 251 948 114 960 126 460 126 773 127 093 127 410 127 729 211 634 253 961 304 753 365 704 438 845 2 577 270
Magyarország 8 872 962 4 048 587 4 453 603 4 464 612 4 475 904 4 487 070 4 498 293 7 453 221 8 943 865 10 732 638 12 879 166 15 454 999 90 764 919
ellenőrző sor 8 872 962 4 048 587 4 453 603 4 464 612 4 475 904 4 487 070 4 498 293 7 453 221 8 943 865 10 732 638 12 879 166 15 454 999 90 764 919
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 928 652 4 073 997 4 481 555 4 492 633 4 503 997 4 515 232 4 526 525 7 500 000 9 000 000 10 800 000 12 960 000 15 552 000  
0,8929 0,4074 0,4482 0,4493 0,4504 0,4515 0,4527 0,7500 0,9000 1,0800 1,2960 1,5552
Vagyonnövekedés 
Település Összesen Életfeltétel biztosítás Közkiadás Fejlesztés
mFt      
Bács-Kiskun megye 2 601 655 1 066 679 884 563 650 414
Baranya megye 1 932 205 792 204 656 950 483 051
Békés megye 1 799 740 737 893 611 912 449 935
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 3 431 330 1 406 845 1 166 652 857 833
Budapest 8 645 200 3 544 532 2 939 368 2 161 300
Csongrád megye 2 087 280 855 785 709 675 521 820
Fejér megye 2 129 235 872 986 723 940 532 309
Győr-Moson-Sopron megye 2 239 925 918 369 761 575 559 981
Hajdú-Bihar megye 2 733 605 1 120 778 929 426 683 401
Heves megye 1 544 410 633 208 525 099 386 103
Jász-Nagykun-Szolnok megye 1 932 970 792 518 657 210 483 243
Komárom-Esztergom megye 1 522 840 624 364 517 766 380 710
Nógrád megye 1 012 135 414 975 344 126 253 034
Pest megye 6 087 380 2 495 826 2 069 709 1 521 845
Somogy megye 1 586 535 650 479 539 422 396 634
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2 796 360 1 146 508 950 762 699 090
Tolna megye 1 151 805 472 240 391 614 287 951
Vas megye 1 283 145 526 089 436 269 320 786
Veszprém megye 1 759 490 721 391 598 227 439 873
Zala megye 1 410 895 578 467 479 704 352 724
Magyarország 49 688 140 20 372 137 16 893 968 12 422 035
ellenőrző sor 49 688 140 20 372 137 16 893 968 12 422 035
  0 0 0 0
Államháztartás
  Vagyon-növekedés meg-osztása % Összes ebből anyagi ebből nem anyagi összes fő Nemzeti vagyonnövekedés megosztása
életfeltétel biztosítás-nál: lakás
millió ft Ft.
Nemzeti vagyonnövekedés/év   49 688 140 29 812 884 19 875 256 9 937 628 5 000 000 /fő
                 
Életfeltétel biztosítás   41% 20 372 137 12 223 282 8 148 855 2 713 380 7 508 029 /család
  családfenntartás 20% 4 074 427 2 444 656 1 629 771   1 501 606 /család
élelmezés 30% 6 111 641 3 666 985 2 444 656   2 252 409 /család
egyéb ellátás 30% 6 111 641 3 666 985 2 444 656   2 252 409 /család
lakásfenntartás 20% 4 074 427 2 444 656 1 629 771   1 501 606 /család
Közkiadás   34% 16 893 968 10 136 381 6 757 587 9 937 628 1 700 000 /fő
  állam működtetés 10% 1 689 397 1 013 638 675 759   170 000 /fő
nevelés, oktatás 10% 1 689 397 1 013 638 675 759   170 000 /fő
egészségügyi ellátás, szociális szolgáltatás  10% 1 689 397 1 013 638 675 759   170 000 /fő
nyugdíj 18% 3 040 914 1 824 549 1 216 366   306 000 /fő
közlekedés (személyszállítás) 10% 1 689 397 1 013 638 675 759   170 000 /fő
energiaellátás, közellátó szolgáltatás 10% 1 689 397 1 013 638 675 759   170 000 /fő
védelem 10% 1 689 397 1 013 638 675 759   170 000 /fő
kultúra, művészet 10% 1 689 397 1 013 638 675 759   170 000 /fő
települési működtetés (közigazgatás) 10% 1 689 397 1 013 638 675 759   170 000 /fő
tartalék 2% 337 879 202 728 135 152   34 000 /fő
Fejlesztés, kiegészítés   25% 12 422 035 7 453 221 4 968 814 9 937 628 1 250 000 /fő
  közlekedés (árúszállítás) 20% 2 484 407 1 490 644 993 763   250 000 /fő
kereskedelem 20% 2 484 407 1 490 644 993 763   250 000 /fő
idegenforgalom 10% 1 242 204 745 322 496 881   125 000 /fő
fejlesztés település közvetlen érdekében 40% 4 968 814 2 981 288 1 987 526   500 000 /fő
fejlesztés település közvetett érdekében 10% 1 242 204 745 322 496 881   125 000 /fő
Családok általános adatai
1. Korosztályok és nemek
Település Nők Férfiak
Ifjú kor (– 24 év) Aktív kor (25-65 év) Idős kor (65-) Összes Ifjú kor (– 24 év) Aktív kor (25-65 év) Idős kor (65-) Összes
Bács-Kiskun megye 66 733 147 741 58 265 272 739 71 137 143 138 33 317 247 592 520 331 520 331 0
Baranya megye 51 383 110 785 41 776 203 944 53 313 104 695 24 489 182 497 386 441 386 441 0
Békés megye 44 718 101 532 42 156 188 406 47 187 98 869 25 486 171 542 359 948 359 948 0
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 97 779 188 792 72 895 359 466 104 629 182 543 39 628 326 800 686 266 686 266 0
Budapest 202 198 528 704 205 514 936 416 206 017 467 780 118 827 792 624 1 729 040 1 729 040 0
Csongrád megye 55 933 118 139 45 861 219 933 57 774 112 589 27 160 197 523 417 456 417 456 0
Fejér megye 54 709 122 077 42 058 218 844 59 178 122 817 25 008 207 003 425 847 425 847 0
Győr-Moson-Sopron megye 57 557 129 255 44 309 231 121 61 243 128 216 27 405 216 864 447 985 447 985 0
Hajdú-Bihar megye 79 986 152 974 52 482 285 442 82 891 147 395 30 993 261 279 546 721 546 721 0
Heves megye 40 266 86 912 36 468 163 646 42 309 82 995 19 932 145 236 308 882 308 882 0
Jász-Nagykun-Szolnok megye 50 818 107 644 42 902 201 364 54 074 105 562 25 594 185 230 386 594 386 594 0
Komárom-Esztergom megye 39 056 88 416 31 147 158 619 41 664 85 808 18 477 145 949 304 568 304 568 0
Nógrád megye 25 404 56 619 23 636 105 659 27 219 56 169 13 380 96 768 202 427 202 427 0
Pest megye 169 336 351 394 111 335 632 065 180 215 337 359 67 837 585 411 1 217 476 1 217 476 0
Somogy megye 40 191 91 258 35 786 167 235 42 015 87 746 20 311 150 072 317 307 317 307 0
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 83 695 157 508 50 395 291 598 87 886 152 921 26 867 267 674 559 272 559 272 0
Tolna megye 28 102 66 488 25 511 120 101 30 723 64 785 14 752 110 260 230 361 230 361 0
Vas megye 30 848 74 537 27 444 132 829 33 065 74 210 16 525 123 800 256 629 256 629 0
Veszprém megye 44 035 100 749 37 182 181 966 46 997 99 970 22 965 169 932 351 898 351 898 0
Zala megye 32 322 82 992 32 442 147 756 34 823 80 997 18 603 134 423 282 179 282 179 0
Magyarország 1 295 069 2 864 516 1 059 564 5 219 149 1 364 359 2 736 564 617 556 4 718 479 9 937 628 9 937 628 0
ellenőrző sor 1 295 069 2 864 516 1 059 564 5 219 149 1 364 359 2 736 564 617 556 4 718 479 9 937 628 9 937 628 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2. A háztartások és a családok főbb adatai (1. rész)
Település háztartások száma száz háztartásra jutó családok száma száz családra jutó családtag száz családra jutó
száz háztartásra jutó foglalkoztatott összes gyermek 15 évesnél fiatalabb gyermek
Bács-Kiskun megye 217 749 234 91 143 168 286 106 52
Baranya megye 160 040 234 88 105 646 282 101 50
Békés megye 153 687 228 84 99 756 281 101 49
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 272 635 246 85 184 262 296 116 59
Budapest 819 708 205 94 452 905 271 95 45
Csongrád megye 178 325 227 91 111 822 284 106 50
Fejér megye 168 444 246 104 118 264 289 107 51
Győr-Moson-Sopron megye 176 743 246 111 125 019 289 106 50
Hajdú-Bihar megye 219 541 242 90 146 756 296 115 56
Heves megye 127 048 237 90 85 306 285 103 52
Jász-Nagykun-Szolnok megye 160 380 237 88 107 144 287 107 53
Komárom-Esztergom megye 123 723 242 105 85 464 287 106 51
Nógrád megye 83 052 239 84 55 767 287 106 52
Pest megye 457 463 262 109 337 289 299 117 60
Somogy megye 126 939 242 89 87 269 283 102 50
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 209 554 260 90 152 258 301 118 62
Tolna megye 93 417 241 93 64 902 284 101 49
Vas megye 100 443 248 111 71 805 288 106 47
Veszprém megye 141 974 242 103 98 683 287 105 49
Zala megye 114 843 240 102 79 895 281 100 45
Magyarország 4 105 708 236 95 2 713 380 287 107 52
ellenőrző sor 4 105 708     2 713 380      
  0 0
2. A háztartások és a családok főbb adatai (2. rész)
Település Egy családból álló háztartás Több családból álló háztartás Családháztartás összesen Nem családháztartás Összesen
házaspár és élettársi kapcsolat együtt egy szülő gyermekkel együtt együtt ebből: két családból álló összesen ebből: egyedülálló
Bács-Kiskun megye 111 672 27 887 139 559 1 778 1 730 141 337 76 412 70 505 217 749
Baranya megye 80 874 20 211 101 085 2 257 2 212 103 342 56 698 51 334 160 040
Békés megye 77 656 19 885 97 541 1 095 1 074 98 636 55 051 50 828 153 687
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 139 975 37 218 177 193 3 436 3 257 180 629 92 006 83 422 272 635
Budapest 334 979 108 678 443 657 4 555 4 426 448 212 371 496 339 115 819 708
Csongrád megye 85 086 23 627 108 713 1 539 1 509 110 252 68 073 62 747 178 325
Fejér megye 92 108 20 974 113 082 2 550 2 471 115 632 52 812 48 192 168 444
Győr-Moson-Sopron megye 99 151 20 073 119 224 2 857 2 779 122 081 54 662 49 985 176 743
Hajdú-Bihar megye 114 999 27 730 142 729 1 985 1 933 144 714 74 827 68 657 219 541
Heves megye 66 521 15 340 81 861 1 688 1 622 83 549 43 499 39 725 127 048
Jász-Nagykun-Szolnok megye 83 203 20 580 103 783 1 650 1 592 105 433 54 947 50 757 160 380
Komárom-Esztergom megye 65 756 16 476 82 232 1 592 1 547 83 824 39 899 36 467 123 723
Nógrád megye 42 551 10 752 53 303 1 217 1 187 54 520 28 532 25 900 83 052
Pest megye 260 971 59 971 320 942 8 025 7 740 328 967 128 496 115 742 457 463
Somogy megye 66 176 16 563 82 739 2 408 2 351 85 147 42 301 38 136 127 448
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 118 813 26 400 145 213 3 453 3 321 148 666 60 888 55 056 209 554
Tolna megye 50 400 11 432 61 832 1 517 1 481 63 349 30 068 27 463 93 417
Vas megye 55 456 12 650 68 106 1 829 1 790 69 935 30 508 27 815 100 443
Veszprém megye 76 912 17 395 94 307 1 991 1 943 96 298 45 167 41 642 141 465
Zala megye 61 611 14 320 75 931 1 962 1 922 77 893 36 950 33 650 114 843
Magyarország 2 084 870 528 162 2 613 032 49 384 47 887 2 662 416 1 443 292 1 317 138 4 105 708
ellenőrző sor 2 084 870 528 162 2 613 032 49 384 47 887 2 662 416 1 443 292 1 317 138 4 105 708
  0 0 0 0 0 0 0 0 0
     
3. Családösszetétel
Település Családban élő Száz családra jutó
15 évesnél fiatalabb gyermek foglalkoztatott munkanélküli inaktív kereső eltartott 15 évesnél fiatalabb gyermek foglalkoztatott
Bács-Kiskun megye 74 343 167 294 24 251 99 214 119 138 52 117
Baranya megye 52 505 117 276 19 815 74 755 85 963 52 109
Békés megye 48 432 109 317 17 277 75 585 77 862 49 110
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 108 633 195 627 41 969 135 349 171 781 59 106
Budapest 206 017 559 025 62 165 271 655 334 236 45 123
Csongrád megye 55 922 134 209 15 799 75 609 92 359 50 120
Fejér megye 60 480 150 035 18 910 75 883 97 245 51 127
Győr-Moson-Sopron megye 63 012 168 718 12 169 81 974 98 695 50 135
Hajdú-Bihar megye 82 466 167 384 29 893 100 508 136 144 56 114
Heves megye 44 082 96 975 15 102 61 652 69 386 52 114
Jász-Nagykun-Szolnok megye 56 840 120 307 19 757 78 520 89 323 53 112
Komárom-Esztergom megye 43 767 110 399 12 118 54 567 67 921 51 129
Nógrád megye 28 816 59 316 12 933 42 105 45 450 52 106
Pest megye 201 203 431 497 51 832 210 235 314 752 60 128
Somogy megye 44 096 96 191 16 473 64 479 70 731 50 110
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 94 555 164 306 34 255 110 910 148 546 62 108
Tolna megye 31 579 74 696 9 412 48 930 50 964 49 115
Vas megye 33 625 96 374 7 694 49 204 53 582 47 134
Veszprém megye 48 030 124 791 14 091 66 502 76 708 49 127
Zala megye 36 162 100 536 11 217 55 185 57 783 45 126
Magyarország 1 414 565 3 244 273 447 132 1 832 821 2 258 569 52 120
ellenőrző sor 1 414 565 3 244 273 447 132 1 832 821 2 258 569    
  0 0 0 0 0    
 
4.  A családok családösszetétel és a gyermekek száma szerint
Település Házaspár és élettársi kapcsolat
1 2 gyermek nélkül együtt ebből: élettársi kapcsolat
gyermekkel
Bács-Kiskun megye 32 715 23 749 8 973 49 522 114 959 23 107
Baranya megye 24 300 16 087 6 220 38 455 85 062 16 804
Békés megye 23 354 14 235 5 738 36 333 79 660 16 073
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 40 976 29 320 15 490 60 612 146 398 26 580
Budapest 92 183 62 743 19 441 168 774 343 141 73 417
Csongrád megye 25 037 18 412 6 626 37 855 87 930 17 829
Fejér megye 27 812 20 480 8 081 40 521 96 894 19 432
Győr-Moson-Sopron megye 30 201 24 258 7 405 42 700 104 564 15 188
Hajdú-Bihar megye 32 578 26 460 11 576 48 018 118 632 19 019
Heves megye 19 963 13 387 5 422 30 907 69 679 11 829
Jász-Nagykun-Szolnok megye 24 702 16 561 7 262 37 701 86 226 17 310
Komárom-Esztergom megye 19 834 14 542 5 296 29 070 68 742 14 581
Nógrád megye 13 245 8 608 3 681 19 328 44 862 7 039
Pest megye 76 017 67 520 27 422 104 955 275 914 50 499
Somogy megye 21 157 12 805 5 235 31 174 70 371 14 227
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 34 652 27 201 14 005 49 479 125 337 18 534
Tolna megye 15 779 10 234 3 742 23 495 53 250 9 869
Vas megye 17 613 12 990 4 308 24 016 58 927 7 985
Veszprém megye 23 505 16 907 6 133 34 376 80 921 14 351
Zala megye 20 192 12 762 3 994 28 349 65 297 11 126
í 615 815 449 261 176 050 935 640 2 176 766 404 799
ellenőrző sor 615 815 449 261 176 050 935 640 2 176 766 404 799
  0 0 0 0 0 0
5. Egy háztartásban élők száma
Település Személyek száma
1 2 3 4 5 Összesen
Bács-Kiskun megye 70 505 64 259 42 425 27 300 9 208 4 052 217 749
Baranya megye 51 334 47 707 31 363 19 140 7 142 3 354 160 040
Békés megye 50 828 47 214 30 623 16 768 5 777 2 477 153 687
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 83 422 77 543 53 989 34 780 13 960 8 941 272 635
Budapest 339 115 248 056 127 316 74 733 22 204 8 284 819 708
Csongrád megye 62 747 51 174 32 955 21 326 7 310 2 813 178 325
Fejér megye 48 192 49 522 34 546 23 555 8 824 3 805 168 444
Győr-Moson-Sopron megye 49 985 51 252 36 191 27 002 9 002 3 311 176 743
Hajdú-Bihar megye 68 657 62 010 42 551 30 255 10 870 5 198 219 541
Heves megye 39 725 37 980 25 187 15 634 5 626 2 896 127 048
Jász-Nagykun-Szolnok megye 50 757 47 685 31 735 19 533 6 984 3 686 160 380
Komárom-Esztergom megye 36 467 36 851 25 105 16 779 5 997 2 524 123 723
Nógrád megye 25 900 24 068 17 011 10 127 3 896 2 050 83 052
Pest megye 115 742 126 911 94 892 76 755 29 464 13 699 457 463
Somogy megye 38 136 37 360 26 811 15 624 6 171 3 346 127 448
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 55 056 59 152 43 524 31 234 12 908 7 680 209 554
Tolna megye 27 463 27 785 19 842 12 037 4 285 2 005 93 417
Vas megye 27 815 29 187 21 234 14 710 5 371 2 126 100 443
Veszprém megye 41 642 41 690 29 213 19 182 6 853 2 885 141 465
Zala megye 33 650 34 271 24 676 14 803 5 125 2 318 114 843
Magyarország 1 317 138 1 201 677 791 189 521 277 186 977 87 450 4 105 708
ellenőrző sor 1 317 138 1 201 677 791 189 521 277 186 977 87 450 4 105 708
  0 0 0 0 0 0 0
6. Foglalkoztatottság
Település Férfi
foglalkoztatott munkanélküli inaktív kereső eltartott együtt foglalkoztatott munkanélküli inaktív kereső eltartott együtt
Bács-Kiskun megye 90 361 14 412 103 706 64 260 272 739 108 409 15 624 59 422 64 137 247 592
Baranya megye 67 275 12 026 75 072 49 571 203 944 74 655 13 524 45 002 49 316 182 497
Békés megye 59 444 10 580 76 143 42 239 188 406 70 813 11 312 46 617 42 800 171 542
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 106 857 23 214 137 879 91 516 359 466 124 935 28 896 78 448 94 521 326 800
Budapest 386 070 42 545 314 127 193 674 936 416 391 474 47 834 160 374 192 942 792 624
Csongrád megye 77 042 9 935 79 614 53 342 219 933 87 456 10 630 46 525 52 912 197 523
Fejér megye 79 634 11 464 75 798 51 948 218 844 97 933 12 229 43 637 53 204 207 003
Győr-Moson-Sopron megye 89 410 7 744 79 327 54 640 231 121 108 896 7 436 45 967 54 565 216 864
Hajdú-Bihar megye 90 717 17 398 99 974 77 353 285 442 107 389 20 070 57 388 76 432 261 279
Heves megye 53 120 8 609 63 989 37 928 163 646 61 209 10 304 35 347 38 376 145 236
Jász-Nagykun-Szolnok megye 64 608 11 382 77 983 47 391 201 364 77 487 13 215 46 355 48 173 185 230
Komárom-Esztergom megye 60 842 7 250 55 031 35 496 158 619 70 220 7 974 31 831 35 924 145 949
Nógrád megye 32 006 7 200 42 865 23 588 105 659 38 093 9 139 25 205 24 331 96 768
Pest megye 231 640 27 730 209 080 163 615 632 065 268 522 34 718 116 715 165 456 585 411
Somogy megye 52 539 9 454 65 663 38 981 166 637 61 173 11 120 38 359 38 848 149 500
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 86 144 19 099 107 148 79 207 291 598 102 483 21 877 62 430 80 884 267 674
Tolna megye 39 566 5 413 48 277 26 845 120 101 47 707 5 978 28 687 27 888 110 260
Vas megye 51 568 4 329 48 195 28 737 132 829 60 402 5 072 28 864 29 462 123 800
Veszprém megye 67 294 8 166 65 384 41 720 182 564 79 394 9 582 39 255 42 273 170 504
Zala megye 55 035 6 183 55 606 30 932 147 756 62 901 7 830 32 438 31 254 134 423
Magyarország 1 841 172 264 133 1 880 861 1 232 983 5 219 149 2 101 551 304 364 1 068 866 1 243 698 4 718 479
ellenőrző sor 1 841 172 264 133 1 880 861 1 232 983 5 219 149 2 101 551 304 364 1 068 866 1 243 698 4 718 479
  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Foglalkoztatottság egy családban
Település 1 2 Nincs foglalkoztatott
munkanélküli van inaktív kereső van csak eltartott van
Bács-Kiskun megye 71 946 45 972 10 634 12 375 74 728 2 094
Baranya megye 53 302 32 859 6 899 10 945 51 180 4 855
Békés megye 49 433 30 453 6 068 9 767 56 556 1 410
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 86 411 53 037 12 016 23 543 94 622 3 006
Budapest 330 826 170 277 30 265 39 327 228 636 20 377
Csongrád megye 60 412 38 244 8 199 8 486 57 889 5 095
Fejér megye 55 869 41 431 11 302 8 512 49 993 1 337
Győr-Moson-Sopron megye 58 813 46 802 13 612 4 949 50 676 1 891
Hajdú-Bihar megye 71 968 46 089 10 330 15 578 69 974 5 602
Heves megye 39 779 26 907 6 327 8 028 44 626 1 381
Jász-Nagykun-Szolnok megye 51 016 33 036 7 666 10 562 56 731 1 369
Komárom-Esztergom megye 41 910 30 510 8 459 5 437 36 629 778
Nógrád megye 25 494 15 758 3 945 7 423 29 734 698
Pest megye 157 395 119 628 31 167 21 016 124 525 3 732
Somogy megye 41 122 26 331 6 246 8 875 43 426 1 448
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 66 945 44 672 9 838 16 900 68 688 2 511
Tolna megye 30 036 20 496 4 961 4 490 32 631 803
Vas megye 32 230 26 090 8 197 3 253 30 054 619
Veszprém megye 45 969 34 352 9 487 6 468 43 804 1 385
Zala megye 37 093 27 831 7 650 5 259 36 057 953
Magyarország 1 407 969 910 775 213 268 231 193 1 281 159 61 344
ellenőrző sor 1 407 969 910 775 213 268 231 193 1 281 159 61 344
  0 0 0 0 0 0
8. 7 évnél idősebbek befejezett iskolai végzettsége
Település Férfi
általános iskola középfokú iskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel érettségi egyetem, főiskola stb. oklevéllel együtt általános iskola középfokú iskola érettségi nélkül, szakmai oklevéllel érettségi egyetem, főiskola stb. oklevéllel együtt
első évfolyamát sem végezte el 1-7 évfolyam 8. évfolyam első évfolyamát sem végezte el 1-7 évfolyam 8. évfolyam
Bács-Kiskun megye 3 158 35 650 81 373 40 105 64 240 31 250 255 776 3 038 26 302 61 362 69 596 46 680 23 044 230 022
Baranya megye 2 394 22 096 56 524 29 007 53 369 28 435 191 825 2 123 16 545 40 271 48 236 41 301 21 125 169 601
Békés megye 1 866 25 183 54 699 27 033 47 842 21 346 177 969 1 924 17 571 41 336 48 606 36 550 14 631 160 618
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 5 002 50 816 103 942 42 465 91 552 41 273 335 050 4 372 38 196 72 406 83 788 72 041 30 548 301 351
Budapest 6 336 61 622 164 609 67 634 326 354 256 452 883 007 6 643 50 169 110 873 119 796 237 754 211 167 736 402
Csongrád megye 2 043 23 018 54 751 28 901 63 876 34 600 207 189 2 050 17 771 42 979 47 359 48 833 25 245 184 237
Fejér megye 2 218 24 155 60 746 29 089 59 928 28 691 204 827 2 253 18 708 45 552 55 267 46 584 23 841 192 205
Győr-Moson-Sopron megye 1 984 21 913 56 900 34 893 67 248 33 165 216 103 2 158 17 862 42 044 60 072 52 526 26 453 201 115
Hajdú-Bihar megye 3 767 38 646 74 679 35 639 74 144 40 221 267 096 3 608 28 795 59 426 66 612 55 314 28 119 241 874
Heves megye 1 994 22 543 46 280 20 686 42 533 19 750 153 786 1 724 15 158 31 679 38 897 32 551 14 766 134 775
